Osiedle Szczęśliwe Wzgórze znajduje się w miejscowości Piekary oddalonej o 10 minut samochodem od Krakowa, dodatkowo w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe linii 219 oraz 249.
Na inwestycję składa się dziesięć domów w zabudowie bliźniaczej, dwóch kondygnacjach, balkonami, ogrodzonymi ogródkami oraz garażem.
W okolicy znajdują się m.in.: szkoła, przedszkole, piekarnia, sklep spożywczy.
Dzięki lokalizacji z okien domów będzie można zobaczyć Opactwo Benedyktynów w Tyńcu oraz Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach.


Najedź kursorem na dom aby sprawdzić jego status, cenę i powierzchnię

Lista domów
Nr domu | Etap ralizacji | Pow. działki m² | Pow. domu m² | Pow. całkowita m² | Cena m² | Status | Cena brutto | Link |
A1 | Etap 1 | 633 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
A2 | Etap 1 | 353 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
B1 | Etap 2 | 353 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
B2 | Etap 2 | 353 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
C1 | Etap 2 | 352 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
C2 | Etap 2 | 352 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | 6839 zł | Wolne | 890 000 zł | |
D1 | Etap 3 | 352 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
D2 | Etap 3 | 352 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | 6839 zł | Wolne | 890 000 zł | |
E1 | Etap 3 | 368 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
E2 | Etap 3 | 658 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
F1 | Etap 3 | 657 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Sprzedane | |||
F2 | Etap 3 | 369 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | 7145 zł | Wolne | 930 000 zł | |
G1 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Rezerwacja | – | ||
G2 | Etap 4 | 368 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | 7145 zł | Wolne | 930 000 zł | |
H1 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – | ||
H2 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – | ||
I1 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – | ||
I2 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – | ||
J1 | Etap 4 | 367 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – | ||
J2 | Etap 4 | 604 m² | 118,15 m² | 130,15 m² | Wolne | – |
- Etap 1 - planowane zakończenie IV kwartał 2020
